Stand: 20.11.2026, 13:45:19
| Platz | Name | Klasse | Ergebnis Serien | Gewertet |
|---|---|---|---|---|
1. | Luis .Brandl (109) SG Obing | Schüler (in Auflage) | 102,9 102,0 | 102,9 |
2. | Levi .Baumann (114) SG Obing | Schüler (in Auflage) | 101,4 101,1 99,3 98,0 | 101,4 |
3. | Alexander Parzinger (330)Gastverein SG Oberweißenkirchen | Schüler (in Auflage) | 98,6 98,3 92,7 90,4 88,0 | 98,6 |
4. | Valentin Berghammer (115) SG Obing | Schüler (in Auflage) | 96,8 96,2 | 96,8 |
5. | Sandra Huber (396) SV Harpfing | Schüler (in Auflage) | 95,3 94,8 | 95,3 |
6. | Maximilian Gruber (262) Schützengesellschaft Emertsham e.V. | Schüler (in Auflage) | 95,2 89,7 | 95,2 |
7. | Katharina Berndlmaier (370) SV Harpfing | Schüler (in Auflage) | 92,4 90,2 | 92,4 |
8. | Johanna Hochreiter (399) SV Harpfing | Schüler (in Auflage) | 90,6 84,9 | 90,6 |
9. | Leon Schneider (678) Schützengesellschaft Emertsham e.V. | Schüler (in Auflage) | 90,0 89,4 | 90,0 |
10. | Ludwig Paulmaier (466) SG Obing | Schüler (in Auflage) | 88,9 75,9 | 88,9 |
11. | Sebastian Lamprecht (383) SV Harpfing | Schüler (in Auflage) | 87,5 81,5 | 87,5 |
12. | Markus .Karl (112) SG Obing | Schüler (in Auflage) | 87,3 83,4 | 87,3 |
13. | Lukas Müller (240) SG Obing | Schüler (in Auflage) | 86,8 80,0 | 86,8 |
14. | Sascha Enoiu (672) Schützengesellschaft Emertsham e.V. | Schüler (in Auflage) | 86,4 77,3 | 86,4 |
15. | Sebastian Größ (461) SG Obing | Schüler (in Auflage) | 84,8 72,3 | 84,8 |
16. | Hannah Pichler (198) Schützengesellschaft Emertsham e.V. | Schüler (in Auflage) | 84,5 77,8 | 84,5 |
17. | Paula Reiter (131) SV Truchtlaching | Schüler (in Auflage) | 84,0 75,9 | 84,0 |
18. | Luis Brandl (108) SG Obing | Schüler (in Auflage) | 83,7 82,2 | 83,7 |
19. | Johannes .Schmidt (123) SG Obing | Schüler (in Auflage) | 83,5 82,2 | 83,5 |
20. | Lucas Zehetmaier (241) SG Obing | Schüler (in Auflage) | 83,4 82,8 | 83,4 |
21. | Rupert Freiberger (629) SG Obing | Schüler (in Auflage) | 83,1 79,0 | 83,1 |
22. | Elias Parzinger (362) SG Oberweißenkirchen | Schüler (in Auflage) | 81,0 70,1 | 81,0 |
23. | Sebastian Reiter (187) Schützenverein "Edelweiß" Waldhausen | Schüler (in Auflage) | 80,9 69,9 | 80,9 |
24. | Maximilian Kreiler (593) SG Nussdorf | Schüler (in Auflage) | 80,7 78,0 | 80,7 |
25. | Tobias Urbauer (192) Schützenverein "Edelweiß" Waldhausen | Schüler (in Auflage) | 80,4 77,6 | 80,4 |
26. | Michael Göbl (382) SV Harpfing | Schüler (in Auflage) | 78,4 65,8 | 78,4 |
27. | Julian Stöllner (236) SG Obing | Schüler (in Auflage) | 78,0 76,8 | 78,0 |
28. | Vinzenz Haller (562) SG St. Wolfgang | Schüler (in Auflage) | 76,6 74,8 | 76,6 |
29. | Levi Baumann (113) SG Obing | Schüler (in Auflage) | 75,6 71,1 | 75,6 |
30. | Anton Baumeister (234) Schützengilde Traunwalchen | Schüler (in Auflage) | 73,4 72,6 | 73,4 |
31. | Veronika Ober (235) SG Obing | Schüler (in Auflage) | 73,0 69,6 | 73,0 |
32. | Maximilian Mörtl (373) SV Harpfing | Schüler (in Auflage) | 69,7 57,6 | 69,7 |
33. | Markus Karl (111) SG Obing | Schüler (in Auflage) | 68,5 58,8 | 68,5 |
34. | Moritz Größ (117) SG Obing | Schüler (in Auflage) | 67,7 65,8 | 67,7 |
35. | Dominik Berer (242) SG Obing | Schüler (in Auflage) | 67,5 66,5 | 67,5 |
36. | Maria Krautenbacher (517) SV Brünning | Schüler (in Auflage) | 67,5 66,2 | 67,5 |
37. | Johannes Berndlmaier (371) SV Harpfing | Schüler (in Auflage) | 65,6 55,7 | 65,6 |
38. | Matthias Mayer (597) Hubertusschützen Peterskirchen | Schüler (in Auflage) | 64,4 59,9 | 64,4 |
39. | Nico Kern (507) SV Brünning | Schüler (in Auflage) | 62,7 51,0 | 62,7 |
40. | Johannes Schönefelder (435) SV Brünning | Schüler (in Auflage) | 61,3 43,9 | 61,3 |
41. | Michael Schroll (607) SG Oberweißenkirchen | Schüler (in Auflage) | 60,6 57,4 | 60,6 |
42. | Johannes Schmidt (122) SG Obing | Schüler (in Auflage) | 60,5 53,8 | 60,5 |
43. | Xaver Englbrechtinger (504) SV Brünning | Schüler (in Auflage) | 57,5 49,8 | 57,5 |
44. | Hannah .Pichler (539) Schützengesellschaft Emertsham e.V. | Schüler (in Auflage) | 57,4 52,2 | 57,4 |
45. | Jan Gluchowski (132) SV Truchtlaching | Schüler (in Auflage) | 56,5 45,2 | 56,5 |
46. | Quirin Freutsmiedl (183) SG Oberweißenkirchen | Schüler (in Auflage) | 56,4 50,3 | 56,4 |
47. | Anna Irlacher (455) SV Brünning | Schüler (in Auflage) | 56,0 55,8 | 56,0 |
48. | Johannes Wittenzellner (403) SV Harpfing | Schüler (in Auflage) | 56,0 33,8 | 56,0 |
49. | Alexandra Köck (596) Hubertusschützen Peterskirchen | Schüler (in Auflage) | 55,6 43,5 | 55,6 |
50. | Lena Kurz (515) SV Brünning | Schüler (in Auflage) | 53,6 49,9 | 53,6 |
51. | Quirin .Freutsmiedl (665) SG Oberweißenkirchen | Schüler (in Auflage) | 44,3 39,9 | 44,3 |
52. | Felix Wenzel (675) SG Oberweißenkirchen | Schüler (in Auflage) | 43,1 17,1 | 43,1 |
53. | Maja Schneider (679) Schützengesellschaft Emertsham e.V. | Schüler (in Auflage) | 41,3 36,8 | 41,3 |
54. | Franz Holzner (134) SV Truchtlaching | Schüler (in Auflage) | 40,2 31,4 | 40,2 |
55. | Jakob Freutsmiedl (663) SG Oberweißenkirchen | Schüler (in Auflage) | 39,8 32,4 | 39,8 |
56. | Linus Altenweger (563) SG St. Wolfgang | Schüler (in Auflage) | 39,7 27,5 | 39,7 |
57. | Michael .Schroll (609) SG Oberweißenkirchen | Schüler (in Auflage) | 34,8 33,4 | 34,8 |
58. | Matthias Pilgram (673) Schützengesellschaft Emertsham e.V. | Schüler (in Auflage) | 34,8 27,0 | 34,8 |
59. | Eva-Maria Parzinger (363) SG Oberweißenkirchen | Schüler (in Auflage) | 30,3 19,1 | 30,3 |
| Platz | Name | Klasse | Ergebnis Serien | Gewertet |
|---|---|---|---|---|
1. | Antonia Parzinger (332)Gastverein SG Oberweißenkirchen | Schüler (frei) | 87 84 79 77 | 87 |
2. | Christina .Karl (574) SG Obing | Schüler (frei) | 85 81 | 85 |
3. | Valentin Parzinger (211) SG Oberweißenkirchen | Schüler (frei) | 82 78 76 75 74 71 67 | 82 |
4. | Eva Berndlmaier (380) SV Harpfing | Schüler (frei) | 80 77 | 80 |
5. | Julia Strobl (377) SV Harpfing | Schüler (frei) | 71 69 | 71 |
6. | Veronika Lamprecht (378) SV Harpfing | Schüler (frei) | 71 54 | 71 |
7. | Sophia Krautenbacher (516) SV Brünning | Schüler (frei) | 65 57 | 65 |
8. | Tamara Kuchta (514) SV Brünning | Schüler (frei) | 63 45 | 63 |
9. | Franziska .Hilger (408) SV Harpfing | Schüler (frei) | 60 58 | 60 |
10. | Christina .Huber (407) SV Harpfing | Schüler (frei) | 59 48 | 59 |
11. | Korbinian Wagner (510) SV Brünning | Schüler (frei) | 58 46 | 58 |
12. | Julia Göbl (381) SV Harpfing | Schüler (frei) | 57 50 | 57 |
13. | Luis ..Brandl (493) SG Obing | Schüler (frei) | 56 49 | 56 |
14. | Markus ..Karl (575) SG Obing | Schüler (frei) | 56 48 | 56 |
15. | Tim .Guggenberger (530) SG Palling | Schüler (frei) | 56 46 | 56 |
16. | Vroni Krautenbacher (518) SV Brünning | Schüler (frei) | 52 50 | 52 |
17. | Josef .Schroll (608) SG Oberweißenkirchen | Schüler (frei) | 46 42 | 46 |
18. | Peter Schmidhuber (168) SG Kienberg | Schüler (frei) | 40 37 | 40 |
19. | Jakob Berghammer (116) SG Obing | Schüler (frei) | 40 29 | 40 |
20. | Sebastian Irlacher (454) SV Brünning | Schüler (frei) | 36 30 | 36 |
21. | Levi .Baumann (494) SG Obing | Schüler (frei) | 34 28 | 34 |
22. | Valentin .Parzinger (360) SG Oberweißenkirchen | Schüler (frei) | 24 17 | 24 |
23. | Maximilian Freutsmiedl (184) SG Oberweißenkirchen | Schüler (frei) | 23 4 | 23 |
24. | Maximilian .Freutsmiedl (664) SG Oberweißenkirchen | Schüler (frei) | 20 11 | 20 |
25. | Josef Schroll (603) SG Oberweißenkirchen | Schüler (frei) | 14 12 | 14 |
| Platz | Name | Klasse | Ergebnis Serien | Gewertet |
|---|---|---|---|---|
1. | Antonia Schächner (329)Gastverein Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten e. V. | Schüler | 98 98 95 | 98 |
2. | Andreas Parzinger (331)Gastverein SG Oberweißenkirchen | Schüler | 98 96 95 95 95 | 98 |
3. | Julius .Mayr (554) SG St. Wolfgang | Schüler | 94 88 | 94 |
4. | Benedikt Parzinger (210)Gastverein SG Oberweißenkirchen | Schüler | 92 91 91 91 90 89 87 86 81 | 92 |
5. | Felix Huber (551) SG St. Wolfgang | Schüler | 92 87 | 92 |
5. | Marina Huber (556) SG St. Wolfgang | Schüler | 92 87 | 92 |
7. | Elisabeth Ober (239) SG Obing | Schüler | 90 87 | 90 |
8. | Eva Daschiel (162) Hubertusschützen Peterskirchen | Schüler | 90 84 84 83 80 | 90 |
9. | Mia Schlögl (340) Schützengilde Traunwalchen | Schüler | 86 82 | 86 |
10. | Eva .Berndlmaier (406) SV Harpfing | Schüler | 86 79 | 86 |
11. | Emma Zenz (444) SG Hart | Schüler | 85 81 | 85 |
12. | Marlene Riedel (106) SG Obing | Schüler | 80 75 | 80 |
13. | Veronika Köck (598) Hubertusschützen Peterskirchen | Schüler | 80 72 | 80 |
14. | Franziska Hilger (398) SV Harpfing | Schüler | 80 61 | 80 |
15. | Pia Köck (600) Hubertusschützen Peterskirchen | Schüler | 79 77 | 79 |
16. | Robert Schönhuber (178) SG Nussdorf | Schüler | 78 72 | 78 |
17. | Verena Köck (599) Hubertusschützen Peterskirchen | Schüler | 78 56 | 78 |
18. | Amelie Pichler (197) Schützengesellschaft Emertsham e.V. | Schüler | 77 77 75 71 | 77 |
19. | Sebastian Burghartswieser (505) SV Brünning | Schüler | 77 74 | 77 |
20. | Lorenz Schönliner (503) SV Brünning | Schüler | 74 58 | 74 |
21. | Stefanie Spielhaupter (133) SV Truchtlaching | Schüler | 74 56 | 74 |
22. | Elias Demmel (628) SG Obing | Schüler | 72 71 64 | 72 |
23. | Christina Karl (110) SG Obing | Schüler | 72 70 | 72 |
24. | Rafael Obermeier (150) SG Obing | Schüler | 71 69 | 71 |
25. | Christina Huber (397) SV Harpfing | Schüler | 71 65 | 71 |
26. | Hanna Wimmer (445) SG Hart | Schüler | 71 57 | 71 |
27. | Josef Steiner (591) SG Nussdorf | Schüler | 70 63 | 70 |
28. | Markus Utschig (175) SG Nussdorf | Schüler | 69 66 | 69 |
29. | Antonia Bratzdrum (690) Kgl. priv. FSG Trostberg | Schüler | 68 61 | 68 |
30. | Christine Strobl (379) SV Harpfing | Schüler | 68 60 | 68 |
31. | Franziska Maier (499) D'Alztaler Trostberg | Schüler | 68 48 | 68 |
32. | Liana Gromotka (221) Schützengilde Traunwalchen | Schüler | 66 60 | 66 |
33. | Anna Krautenbacher (519) SV Brünning | Schüler | 66 43 | 66 |
34. | Leni Schlögl (341) Schützengilde Traunwalchen | Schüler | 65 54 | 65 |
35. | Maxi Huber (501) SV Brünning | Schüler | 65 38 | 65 |
36. | Lukas Kurz (502) SV Brünning | Schüler | 64 60 | 64 |
37. | Hanna Gmaindl (209) Schützengesellschaft Emertsham e.V. | Schüler | 63 39 | 63 |
38. | Kerim Dzakmic (627) SG Obing | Schüler | 62 49 | 62 |
39. | Benjamin Wagner (238) SG Obing | Schüler | 61 48 | 61 |
40. | Veronika .Lamprecht (418) SV Harpfing | Schüler | 61 47 | 61 |
41. | Veronika Schlögl (636) Altschützengesellschaft Engelsberg | Schüler | 60 57 | 60 |
42. | Finn Hergottshöfer (148) Schützengesellschaft Emertsham e.V. | Schüler | 58 48 | 58 |
43. | Sebastian Steiner (590) SG Nussdorf | Schüler | 57 46 | 57 |
44. | Korbinian Schlögl (637) Altschützengesellschaft Engelsberg | Schüler | 57 45 | 57 |
45. | Jonas Kinzner (189) Schützenverein "Edelweiß" Waldhausen | Schüler | 56 41 | 56 |
46. | Sebastian Stecher (267) Schützengesellschaft Emertsham e.V. | Schüler | 54 54 | 54 |
47. | Alina Achatz (630) SG Obing | Schüler | 54 48 | 54 |
48. | Felix Telle (390) SV Harpfing | Schüler | 54 41 | 54 |
49. | Maxi Wimmer (506) SV Brünning | Schüler | 51 31 | 51 |
50. | Annabelle .Brunner (610) SG Oberweißenkirchen | Schüler | 48 44 | 48 |
51. | Josef Mitterer (635) Altschützengesellschaft Engelsberg | Schüler | 46 46 | 46 |
52. | Lisa Strobl (391) SV Harpfing | Schüler | 46 42 | 46 |
52. | Sebastian Krautenbacher (511) SV Brünning | Schüler | 46 42 | 46 |
54. | Simon Freiberger (626) SG Obing | Schüler | 44 42 | 44 |
55. | Tobias Deutinger (243) SG Obing | Schüler | 43 41 | 43 |
56. | Johannes Sarson (513) SV Brünning | Schüler | 39 28 | 39 |
57. | Josef Zieglgänsberger (376) SV Harpfing | Schüler | 36 30 | 36 |
58. | Tobias Berer (237) SG Obing | Schüler | 34 16 | 34 |
59. | Fabian Rannetsberger (154) Hubertusschützen Peterskirchen | Schüler | 33 25 | 33 |
60. | Fabian Schuhböck (512) SV Brünning | Schüler | 31 26 | 31 |
61. | Daniel Wagner (509) SV Brünning | Schüler | 30 26 | 30 |
62. | Tobias Balk (389) SV Harpfing | Schüler | 25 24 | 25 |
63. | Leonie Sörensen (322) Sportschützen Traunreut | Schüler | 20 8 | 20 |
64. | Alexander Becker (533) Schützengesellschaft Emertsham e.V. | Schüler | 18 18 | 18 |
| Platz | Name | Klasse | Ergebnis Serien | Gewertet |
|---|---|---|---|---|
1. | Maria Freutsmiedl (173) SG Nussdorf | Jugend und Junioren II | 94 93 92 92 91 90 88 87 86 86 85 85 82 | 94 |
2. | Sophia Daschiel (163) Hubertusschützen Peterskirchen | Jugend und Junioren II | 94 93 89 85 84 | 94 |
3. | Korbinian Randlinger (294) Schützenverein "Edelweiß" Waldhausen | Jugend und Junioren II | 93 93 92 92 89 88 87 86 84 | 93 |
4. | Magdalena Michel (416) SV Harpfing | Jugend und Junioren II | 93 91 | 93 |
4. | Robert Backe (686) SV Freutsmoos | Jugend und Junioren II | 93 91 | 93 |
6. | Matthias Reininger (537) SG Obing | Jugend und Junioren II | 93 90 | 93 |
7. | Leonie Höhler (292) Schützenverein "Edelweiß" Waldhausen | Jugend und Junioren II | 92 91 | 92 |
8. | Lea Ober (460) SG Obing | Jugend und Junioren II | 92 88 | 92 |
9. | Johanna Urbauer (291) Schützenverein "Edelweiß" Waldhausen | Jugend und Junioren II | 92 87 | 92 |
10. | Verena Maier (452) SG Seeon | Jugend und Junioren II | 90 89 89 87 | 90 |
11. | Elisabeth Steinberger (287) SG Kienberg | Jugend und Junioren II | 90 89 | 90 |
12. | Leah Traunthaler (394) SV Harpfing | Jugend und Junioren II | 90 87 | 90 |
13. | Daniel Pöschl (586) SG Nussdorf | Jugend und Junioren II | 90 86 | 90 |
14. | Emma Richters (476) SG Purkering | Jugend und Junioren II | 90 85 | 90 |
15. | Mia Achatz (632) SG Obing | Jugend und Junioren II | 89 87 | 89 |
16. | Benedikt Münch (584) SG Nussdorf | Jugend und Junioren II | 89 83 | 89 |
17. | Anna Zenz (446) SG Hart | Jugend und Junioren II | 89 82 | 89 |
18. | Maximilian Spring (469) SG Seeon | Jugend und Junioren II | 88 86 | 88 |
19. | Paul Rieß (687) SV Freutsmoos | Jugend und Junioren II | 88 85 | 88 |
19. | Raphael Stöllner (207) SG Obing | Jugend und Junioren II | 88 85 | 88 |
21. | David Kreckel (585) SG Nussdorf | Jugend und Junioren II | 88 83 | 88 |
22. | Timo Böhm (659) Schützengesellschaft Emertsham e.V. | Jugend und Junioren II | 87 87 83 81 78 77 | 87 |
23. | Alexander Hofer (667) SV Freutsmoos | Jugend und Junioren II | 86 82 | 86 |
24. | Emilia Lischke (220) Schützengilde Traunwalchen | Jugend und Junioren II | 86 80 | 86 |
25. | Franziska Heiß (288) SG Kienberg | Jugend und Junioren II | 85 80 | 85 |
26. | Sofie Vosteen (561) SG St. Wolfgang | Jugend und Junioren II | 85 79 | 85 |
27. | Hannah Götzberger (631) SG Obing | Jugend und Junioren II | 84 84 | 84 |
27. | Julia Rannetsberger (152) Hubertusschützen Peterskirchen | Jugend und Junioren II | 84 84 | 84 |
29. | Johanna Parzinger (605)Gastverein SG Oberweißenkirchen | Jugend und Junioren II | 83 82 79 | 83 |
30. | Luis Leidmann (521) SV Freutsmoos | Jugend und Junioren II | 83 76 | 83 |
31. | Samuel Söll (387) SV Harpfing | Jugend und Junioren II | 82 82 | 82 |
32. | Felix Rannetsberger (155) Hubertusschützen Peterskirchen | Jugend und Junioren II | 82 80 | 82 |
33. | Elias Gmaindl (711) Schützengesellschaft Emertsham e.V. | Jugend und Junioren II | 82 77 | 82 |
34. | Dominik Kreisel (634) Altschützengesellschaft Engelsberg | Jugend und Junioren II | 82 75 | 82 |
35. | Theresa Steiner (588) SG Nussdorf | Jugend und Junioren II | 79 76 | 79 |
36. | Johannes Steiner (277) SG Kienberg | Jugend und Junioren II | 79 75 | 79 |
37. | Andreas Schillinger (508) SV Brünning | Jugend und Junioren II | 78 63 | 78 |
38. | Jakob Maier (278) SG Kienberg | Jugend und Junioren II | 78 62 | 78 |
39. | Michael Janke (467) SG Obing | Jugend und Junioren II | 76 64 | 76 |
40. | Sebastian Reiter (662) Altschützengesellschaft Engelsberg | Jugend und Junioren II | 75 70 | 75 |
41. | Maximilian Gallesdörfer (386) SV Harpfing | Jugend und Junioren II | 74 71 | 74 |
42. | Rafael Mauler (559) SG St. Wolfgang | Jugend und Junioren II | 74 69 | 74 |
43. | Hannes Balk (375) SV Harpfing | Jugend und Junioren II | 73 67 | 73 |
44. | Lara Sörensen (321) Sportschützen Traunreut | Jugend und Junioren II | 66 66 61 | 66 |
45. | Magdalena Lamprecht (392) SV Harpfing | Jugend und Junioren II | 63 53 | 63 |
46. | Raphael Huber (388) SV Harpfing | Jugend und Junioren II | 62 51 | 62 |
47. | Luca Unterhuber (560) SG St. Wolfgang | Jugend und Junioren II | 61 53 | 61 |
48. | Alexander Maier (497) D'Alztaler Trostberg | Jugend und Junioren II | 57 38 | 57 |
| Platz | Name | Klasse | Ergebnis Serien | Gewertet |
|---|---|---|---|---|
1. | Martin Berger (463) SV Truchtlaching | Junioren I und Herren I-II | 99 99 96 | 99 |
2. | Christian Schmidhuber (345) SG St. Wolfgang | Junioren I und Herren I-II | 99 98 98 97 94 94 | 99 |
3. | Johannes Müller (346) SG St. Wolfgang | Junioren I und Herren I-II | 99 98 97 97 96 96 94 | 99 |
4. | Alex Seehuber (244)Gastverein SG Obing | Junioren I und Herren I-II | 99 98 94 | 99 |
5. | Christoph Stettwieser (146) SG Obing | Junioren I und Herren I-II | 98 98 98 97 | 98 |
6. | Bernhard Hausperger (357) SG St. Wolfgang | Junioren I und Herren I-II | 98 97 97 97 97 93 | 98 |
7. | Leo Brandl (581) SG Obing | Junioren I und Herren I-II | 98 97 97 | 98 |
8. | Michael .Müller (349) SG St. Wolfgang | Junioren I und Herren I-II | 98 97 91 90 | 98 |
9. | Rudi Kaltner (310) SG Seeon | Junioren I und Herren I-II | 98 94 92 | 98 |
10. | Andreas Gerhartsreiter (405) SV Harpfing | Junioren I und Herren I-II | 97 97 96 | 97 |
11. | Sebastian Wendl (315) SG Kammer-Rettenbach | Junioren I und Herren I-II | 97 97 | 97 |
12. | Michael Hofbauer (479) SG Nussdorf | Junioren I und Herren I-II | 97 95 89 | 97 |
13. | Christian Hausschmid (309) SG Seeon | Junioren I und Herren I-II | 97 92 | 97 |
14. | Thomas Schächner (328)Gastverein Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten e. V. | Junioren I und Herren I-II | 96 93 88 | 96 |
15. | Martin Urbauer (289) Schützenverein "Edelweiß" Waldhausen | Junioren I und Herren I-II | 95 94 | 95 |
16. | Sebastian Ertl (702) SV Freutsmoos | Junioren I und Herren I-II | 95 93 | 95 |
16. | Stephan Frank (130) SV Truchtlaching | Junioren I und Herren I-II | 95 93 | 95 |
18. | Hubert Parzinger (212)Gastverein SG Oberweißenkirchen | Junioren I und Herren I-II | 95 92 91 91 90 87 86 85 84 | 95 |
19. | Josef jun. .Bernauer (351) SG St. Wolfgang | Junioren I und Herren I-II | 95 92 | 95 |
20. | Robert .Ober (459) SG Obing | Junioren I und Herren I-II | 95 88 | 95 |
21. | Michael Reininger (458) SG Obing | Junioren I und Herren I-II | 94 93 92 89 | 94 |
22. | Stefan Parzinger (333)Gastverein SG Oberweißenkirchen | Junioren I und Herren I-II | 94 93 91 90 90 89 85 | 94 |
23. | Markus Osenstätter (271) SG Nussdorf | Junioren I und Herren I-II | 94 93 89 | 94 |
24. | Michael Fenzl (457) SG Obing | Junioren I und Herren I-II | 94 93 | 94 |
25. | Lukas Rechenmacher (578)Gastverein ZSG Altenmarkt | Junioren I und Herren I-II | 94 92 87 | 94 |
26. | Dominik Schreier (557) SG St. Wolfgang | Junioren I und Herren I-II | 94 92 | 94 |
27. | Manfred Wanghofer (327)Gastverein Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten e. V. | Junioren I und Herren I-II | 94 91 87 87 86 | 94 |
28. | Bastian Stettwieser (633) SG Obing | Junioren I und Herren I-II | 94 90 | 94 |
29. | Valentin Hartwig (305) SG Kammer-Rettenbach | Junioren I und Herren I-II | 94 89 | 94 |
30. | Franz .Müller (365) SG St. Wolfgang | Junioren I und Herren I-II | 94 81 | 94 |
31. | Markus Thomas (701) SV Freutsmoos | Junioren I und Herren I-II | 93 93 | 93 |
32. | Fabio Branilovic (219) Schützengilde Traunwalchen | Junioren I und Herren I-II | 93 90 | 93 |
33. | Bartholomäus Tögel (252) Hubertusschützen Peterskirchen | Junioren I und Herren I-II | 93 89 | 93 |
33. | Franz Englbrechtinger (657) SV Brünning | Junioren I und Herren I-II | 93 89 | 93 |
35. | Anton Wittenzellner (404) SV Harpfing | Junioren I und Herren I-II | 92 91 89 | 92 |
36. | Stefan Miesgang (685) SV Freutsmoos | Junioren I und Herren I-II | 92 91 | 92 |
37. | Manuel Kosak (297) SG Kammer-Rettenbach | Junioren I und Herren I-II | 92 88 | 92 |
38. | Moritz Wimmer (347) SG St. Wolfgang | Junioren I und Herren I-II | 91 91 | 91 |
39. | Markus Meier (311) SG Seeon | Junioren I und Herren I-II | 91 89 86 | 91 |
40. | Andre Sedlmayr (684) SV Freutsmoos | Junioren I und Herren I-II | 91 86 | 91 |
41. | Robert Tischer (614) ZSG Altenmarkt | Junioren I und Herren I-II | 90 89 | 90 |
42. | Patrik Mayer (307) SG Seeon | Junioren I und Herren I-II | 90 88 88 | 90 |
43. | David Gmaindl (217) Schützengesellschaft Emertsham e.V. | Junioren I und Herren I-II | 90 85 | 90 |
44. | Christian Freutsmiedl (316) SG Kammer-Rettenbach | Junioren I und Herren I-II | 89 89 | 89 |
45. | Konrad Hochreiter (400) SV Harpfing | Junioren I und Herren I-II | 89 87 | 89 |
45. | Stefan Schwankner (579) ZSG Altenmarkt | Junioren I und Herren I-II | 89 87 | 89 |
47. | Michael Strobl (714) Altschützengesellschaft Engelsberg | Junioren I und Herren I-II | 89 80 | 89 |
48. | Sebastian Kollmann (127) SV Truchtlaching | Junioren I und Herren I-II | 88 87 | 88 |
49. | Franz Zillner (453) SG St. Wolfgang | Junioren I und Herren I-II | 88 86 | 88 |
50. | Sebastian Burggraf (716) Altschützengesellschaft Engelsberg | Junioren I und Herren I-II | 88 83 | 88 |
51. | Florian Kohl (158)Gastverein Hubertusschützen Peterskirchen | Junioren I und Herren I-II | 87 87 81 | 87 |
52. | Sebastian Gmeiner (414)Gastverein Schützenverein "Edelweiß" Waldhausen | Junioren I und Herren I-II | 87 86 86 | 87 |
53. | Maximilian Becker (671) Schützengesellschaft Emertsham e.V. | Junioren I und Herren I-II | 87 84 | 87 |
54. | Tobias .Strell (707) SG Obing | Junioren I und Herren I-II | 87 79 | 87 |
55. | Evi Grill (594) Hubertusschützen Peterskirchen | Junioren I und Herren I-II | 86 84 | 86 |
55. | Simon Brunner (177) SG Nussdorf | Junioren I und Herren I-II | 86 84 | 86 |
57. | Markus Köhldorfner (415) SV Harpfing | Junioren I und Herren I-II | 85 82 | 85 |
57. | Sebastian Spring (468) SG Seeon | Junioren I und Herren I-II | 85 82 | 85 |
59. | Michael Urbauer (295) Schützenverein "Edelweiß" Waldhausen | Junioren I und Herren I-II | 85 77 | 85 |
60. | Daniel Freutsmiedl (547) SG Hörpolding | Junioren I und Herren I-II | 85 57 | 85 |
61. | Josef Krautenbacher (524) SV Brünning | Junioren I und Herren I-II | 84 82 | 84 |
62. | Martin Urbauer (191) Schützenverein "Edelweiß" Waldhausen | Junioren I und Herren I-II | 84 79 | 84 |
63. | Markus Baumeister (233) Schützengilde Traunwalchen | Junioren I und Herren I-II | 84 77 | 84 |
64. | Robert Huber (555) SG St. Wolfgang | Junioren I und Herren I-II | 83 74 | 83 |
65. | Johann Maier (498) D'Alztaler Trostberg | Junioren I und Herren I-II | 82 82 | 82 |
66. | Tobias Fastenmeier (713) Altschützengesellschaft Engelsberg | Junioren I und Herren I-II | 82 74 | 82 |
67. | Andreas Freutsmiedl (182) SG Oberweißenkirchen | Junioren I und Herren I-II | 81 68 | 81 |
68. | Stefan Huber (413) Schützenverein "Edelweiß" Waldhausen | Junioren I und Herren I-II | 80 68 | 80 |
69. | Simon Sojer (545) SG Hörpolding | Junioren I und Herren I-II | 79 78 | 79 |
70. | Christopher Kufner (199) ZSG Altenmarkt | Junioren I und Herren I-II | 77 77 | 77 |
71. | Raphael Riml (472) Altschützengesellschaft Engelsberg | Junioren I und Herren I-II | 77 56 | 77 |
72. | Michael Birkmaier (186) Schützenverein "Edelweiß" Waldhausen | Junioren I und Herren I-II | 75 72 | 75 |
73. | Florian Riedel (107) SG St. Wolfgang | Junioren I und Herren I-II | 74 72 60 | 74 |
74. | Tobias .Schlögl (694) Schützengesellschaft Emertsham e.V. | Junioren I und Herren I-II | 72 41 | 72 |
75. | Bernhard Krautenbacher (523) SV Brünning | Junioren I und Herren I-II | 70 68 | 70 |
76. | Adrian Vilser (473) Altschützengesellschaft Engelsberg | Junioren I und Herren I-II | 68 67 | 68 |
76. | Markus Huber (651) SV Brünning | Junioren I und Herren I-II | 68 67 | 68 |
78. | Erich .Karl (573) SG Obing | Junioren I und Herren I-II | 59 52 | 59 |
79. | Benjamin Wurm (273)Gastverein Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten e. V. | Junioren I und Herren I-II | 58 55 48 | 58 |
